العيب الرئيسي للقطع بالليزر هو استهلاك الطاقة العالية. قد تتراوح كفاءة الليزر الصناعي من 5٪ إلى 45٪. يختلف استهلاك الطاقة وكفاءة أي جهاز ليزر معين حسب قوة الخرج ومعلمات التشغيل. يعتمد ذلك على نوع الليزر ومدى ملاءمة الليزر للعمل المطلوب. تعتمد كمية طاقة القطع بالليزر المطلوبة ، والمعروفة باسم مدخلات الحرارة ، على وظيفة معينة على نوع المادة ، سمكها ، العملية (التفاعلية / الخاملة) المستخدمة ، ومعدل القطع المرغوب.
| مواد | سمك المادة | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 ملم | 1.0 ملم | 2.0 ملم | 3.2 ملم | 6.4 ملم | |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2500 |
| الألومنيوم | 1000 | 1000 | 1000 | 3800 | 10000 |
| الفولاذ الطري | - | 400 | - | 500 | - |
| التيتانيوم | 250 | 210 | 210 | - | - |
| خشب رقائقي | - | - | - | - | 650 |
| البورون / الايبوكسي | - | - | - | 3000 | - |
